你的位置:aoa平台官网 > 新闻动态 > 数据大汇总: 4月13日, 前3天主力大幅买

数据大汇总: 4月13日, 前3天主力大幅买

发布日期:2026-04-30 02:18    点击次数:159

立讯精密:最新价 58.18 元,量比 2.61,换手率 5.32%

中际旭创:最新价 734.65 元,量比 1.22,换手率 2.99%

工业富联:最新价 56.52 元,量比 1.21,换手率 0.96%

永鼎股份:最新价 38.10 元,量比 1.37,换手率 15.95%

天孚通信:最新价 358.90 元,量比 1.29,换手率 6.25%

德明利:最新价 447.24 元,量比 1.40,换手率 14.44%

英维克:最新价 99.05 元,量比 2.17,换手率 8.93%



上一篇:滴水岩徒步指南

下一篇:没有了

Powered by aoa平台官网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024